Biodling
Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Du ska anmäla biodlingen och var den finns till Länsstyrelsen. Om du misstänker att dina bisamhällen har drabbats av smittsamma sjukdomar ska du anmäla det till bitillsynsman. Du kan få ersättning om du har tagit bort sjuka bisamhällen.
Anmäl uppställningsplatser
När du startar eller tar över en biodling ska du anmäla var dina bisamhällen finns. Om du flyttar dem ska du informera Länsstyrelsen inom en vecka.
Du ska också informera oss om du ändrar andra uppgifter i anmälan. Du behöver inte anmäla att din bigård är utan bisamhällen om det är för en kortare tidsperiod än tre månader.
Anmäl till Länsstyrelsen i Västra Götalands län om du har uppställningsplatser för bikupor i Västra Götalands eller Hallands län. Först behöver du ta fram koordinaterna för din tänkta uppställningsplats.
Det enklaste sättet att ta fram koordinater är att använda vår bitillsynskarta. Gör så här:
- Gå till Bitillsynskartan, WebbGIS
Länk till annan webbplats.
- När du läst dialogrutan som visas kan du stänga ned den och klicka på informationsikonen "i" och Ta fram koordinater.
- Följ instruktionerna.
- Gå vidare till formuläret på denna sida under rubriken 2. Fyll i och skicka din anmälan och klistra in koordinaterna i fältet "Geografiska koordinater".
Om du inte fått en bekräftelse till din e-post inom en timme (förutsatt att du angett korrekt e-postadress) kontakta oss.
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.
Mer än tre uppställningsplatser
Om du har mer än tre uppställningsplatser kan du fylla i en excelfil och skicka in direkt till bitillsyn.vastragotaland@lansstyrelsen.se. Uppgifterna i de röda kolumnerna fyller du bara i en gång, och sedan fyller du i uppställningsplatserna en per rad i de blå kolumnerna.
Anmälan för mer än tre uppställningsplatser (Excel-fil) Excel, 21.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Avregistrera uppställningsplatser
Du kan avregistrera en uppställningsplats för bisamhälle genom att fylla i vårt webbformulär för detta.
Webbformulär: Avregistrera uppställningsplatser för bisamhälle
Så används informationen om uppställningsplatser
För att bitillsynsmännen vid ett utbrott av amerikansk yngelröta ska kunna besiktiga alla bikupor inom tre kilometers radie från det smittade bisamhället måste de veta var bisamhällena finns.
Är du Godkänd biodlare så måste dina hem och utbigårdar vara anmälda till Länsstyrelsen för att du ska kunna flytta samhällen mellan dem.
Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.
Misstanke om smittsam sjukdom
Om du misstänker smittsam sjukdom i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt. Du kan också kontakta Länsstyrelsen.
Kartan bitillsyn visar bitillsynsdistrikt och kontaktuppgifter till ansvariga bitillsynsmän. Du hittar även bitillsynsmännen i kontaktlistorna.
Länsstyrelsens bitillsynskarta Länk till annan webbplats.
Kontaktlistor Västra Götaland
Distrikt | Kommun | Område | Bitillsynsman | Telefonnummer |
---|---|---|---|---|
O12 | Ale | Ale kommun | Björn Winroth | |
O39 | Alingsås | Alingsås kommun | Ingemar Gross | |
O21 | Bengtsfors | Bengtsfors kommun | Martin Gustavsson | |
O10 | Dals-Ed | Dals-Eds kommun | Martin Gustavsson | |
011 | Färgelanda | Färgelanda kommun | Niklas Hansson | |
O11 | Färgelanda | Färgelanda kommun | Lennart Johansson | |
O13 | Lerum | Lerums kommun | Sören Hansson | |
O23 | Lilla Edet | Lilla Edets kommun | Anne-Louise Thornblad | |
O22 | Mellerud | Melleruds kommun | Sven Lindström | |
O38 | Trollhättan | Trollhättans kommun | Anne-Louise Thornblad | |
O14 | Vårgårda | Vårgårda kommun | Ida Alfredsson | |
O37 | Vänersborg | Vänersborgs kommun | Sven Lindström | |
O42 | Åmål | Åmåls kommun | Martin Gustavsson |
Distrikt | Kommun | Område | Bitillsynsman | Telefonnummer |
---|---|---|---|---|
O17 | Essunga | Essunga kommun | Lars Johansson | |
O49 | Falköping | Falköpings kommun | Tony Vingård | |
O16 | Grästorp | Grästorps kommun | Lars Johansson | |
O19 | Gullspång | Gullspångs kommun | Markus Åsberg | |
O28 | Götene | Götene kommun | Helena Gustafsson | |
O47 | Hjo | Hjo kommun | Ingemar Jeansson | |
O18 | Karlsborg | Karlsborgs kommun | Maja Cidh Christensen | |
O44A | Lidköping | Öster om Kinnekullebanan | Helena Gustafsson | |
O44B | Lidköping | Väster om Kinnekullebanan, söder om Sunnerbergs församling | Mikael Nordström | |
O44C | Lidköping | Sunnersbergs församling | Mikael Nordström | |
O43 | Mariestad | Mariestads kommun | Rolf Svantesson | |
O43 | Mariestad | Mariestads kommun | Markus Åsberg | |
O45 | Skara | Skara kommun | Helena Gustafsson | |
O46 | Skövde | Skövde kommun | Markus Åsberg | |
O29 | Tibro | Tibro kommun | Vakant | Kontakta en bitillsynsman i granndistriktet. |
O48 | Tidaholm | Tidaholms kommun | Tony Vingård | |
O30 | Töreboda | Töreboda kommun | Maja Cidh Christensen | |
O27 | Vara | Vara kommun | Anita Blideskog |
|
Distrikt | Kommun | Område | Bitillsynsman | Telefonnummer |
---|---|---|---|---|
O31A | Göteborg | Öster om Göta älv, Norr om Säveån | Mattias Ernås | |
O31B | Göteborg | Öster om Göta älv, Söder om Säveån, Öster om: Östra Hamngatan, Södra Vägen Mölndalsvägen | Mattias Ernås | |
O31C | Göteborg | Söder om Göta älv, Väster om: Östra Hamngatan, Södra Vägen Mölndalsvägen | Per-Ola Hansson | |
O31D | Göteborg | Hisingen | Ann-Britt Carlsson | |
O31E | Göteborg | Angered-Bergum | Janne Petersson | |
O31H | Göteborg | Askims församling | Per-Ola Hansson | |
O01A | Härryda | Öster om Eskilsbyvägen (542) och kraftledningen | Anna Eriksson | 072-442 72 63 |
O01B | Härryda | Väster om Eskilsbyvägen (542) och kraftledningen | Leif Andersson | |
O33A | Kungälv | Väster om väg E6 | Alexander Jansson | 073-886 23 23 |
O33B | Kungälv | Öster om väg E6 | Alexander Jansson | 073-886 23 23 |
O34 | Lysekil | Lysekils kommun | Andreas Törnqvist | |
O08 | Munkedal | Munkedals kommun | Torbjörn Reisdahl | |
O32 | Mölndal | Mölndals kommun | Ulf Andersson | |
O06 | Orust | Orusts kommun | Thomas Petterson | |
O02 | Partille | Partille Kommun | Leif Andersson | |
O07 | Sotenäs | Sotenäs kommun | Andreas Törnqvist | |
O04 | Stenungsund | Stenungsunds kommun | Thomas Pettersson | |
O36 | Strömstad | Strömstads kommun | Peder Adamsson | |
O09 | Tanum | Tanums kommun | Vello Römmel | |
O05 | Tjörn | Tjörns kommun | Åke Jantén | |
O35A | Uddevalla | Norra Uddevalla kommun, inklusive Bokenäset | Roger Magnusson | |
O35B | Uddevalla | Ljungskile församling södra delen | Roger Magnusson | |
O35C | Uddevalla | Ljungskile församling norra delen | Anne-Louise Thornblad | |
O03 | Öckerö | Öckerö Kommun | Alexander Jansson |
Distrikt | Kommun | Område | Bitillsynsman | Telefonnummer |
---|---|---|---|---|
O15 | Bollebygd | Bollebygds kommun | Ingemar Gross | |
O40A | Borås | Toarps-, Länghems- och Sexdrega församling | Sven Bergqvist | |
O40B | Borås | Fristads- och Sandhult-Bredareds församling | Ida Alfredsson | |
040B | Borås | Fristads- och Sandhult-Bredareds församling | Ingemar Gross | |
O40C | Borås | Caroli-, Gustav Adolfs-, Brämhult-, Seglora- och Kinnarumma församling | Sven Bergqvist | |
O26 | Herrljunga | Herrljunga kommun | Ida Alfredsson | |
O24A | Mark | Norr om vägen mellan Tostared och Hajom (1602) och väster om väg 156, fram till Hyssna, och norr om 1626 | Anna Eriksson | |
O24BE | Mark | Söder om vägen mellan Tostared och Hajom (1602) och söder om Hyssna öster om 156. | Thomas Åsberg | |
O25 | Svenljunga | Svenljunga kommun | Peter Larsson | |
O20 | Tranemo | Tranemo kommun | Stig Andersson | |
O41 | Ulricehamn | Ulricehamns kommun | Stig Andersson |
Kontaktlista Halland
Distrikt | Kommun | Område | Bitillsynsman | Telefonnummer |
---|---|---|---|---|
N03AB | Falkenberg | Norr om Ljungby, Alfshög, Vessigebro och Sjönevad | Stefan Boldt | |
N03AB | Falkenberg | Norr om Ljungby, Alfshög, Vessigebro och Sjönevad | Sören Ohlsson | |
N03CD | Falkenberg | Söder om Ljungby, Alfshög, Vessigebro och Sjönevad | Tore Johansson | |
N05 | Halmstad | Halmstads kommun | Britt-Marie Nilsson | |
N05 | Halmstad | Halmstads kommun | Peter Meuller | |
N05 | Halmstad | Halmstads kommun | Tom Winstanley | |
N04 | Hylte | Hylte kommun | Stefan Boldt | |
N01A | Kungsbacka | Väster om E6, norr om Vallda och Kläppa inkl Sandö-halvön | Vakant | Kontakta en bitillsynsman i granndistriktet. |
N01B | Kungsbacka | Öster om E6 , norr om Kungsbacka-Ubbhult-Hällingsjövägen | Marie-Louise Simonsson | |
N01C | Kungsbacka | Söder om Vallda, Kungsbacka, Kungsbacka-Ubbhult-Hällingsjövägen, norr om Lygnen, Fjärås station inkl Torpa | Marie-Louise Simonsson | |
N01D | Kungsbacka | Söder om Fjärås station och Lygnen | Peter Johansson | |
N06 | Laholm | Laholms kommun | Glenn Svensson | |
N02AB | Varberg | Norr om vägen Derome-Grimmared | Sven Hellberg | 070-564 64 89 |
N02C | Varberg | Öster om Grimmared-Skällinge-Rolftorpsvägen, norr om väg 153 | Thomas Åsberg | |
N02D | Varberg | Söder om vägen Derome-Grimmared, väster om Grimmared-Skällinge-Rolftorpsvägen, norr om väg 153 | Bengt Carlsson | |
N02E | Varberg | Söder om väg 153 | Strebe Milenkovski |
Vill du ställa upp ett bisamhälle i ett skyddat område?
Om din kommande uppställningsplats är inom ett skyddat område, till exempel i en nationalpark, i ett naturreservat eller i ett naturvårdsområde, kan dispens eller tillstånd behövas. För att se om dispens eller tillstånd krävs behöver du läsa vad som står i föreskrifterna i beslutet för det reservat där du önskar ställa upp bisamhället.
Karta över skyddad natur, Nnaturvardsverket Länk till annan webbplats.
Klicka på ”Öppna” under fliken ”Detaljerad info”. Under "Dokumentation" finns en länk till beslutsdokumentet. Titta efter om det finns föreskrifter som förbjuder eller inte tillåter anordning eller anläggning. En bikupa räknas som en anordning eller anläggning.
Information om hur ansökan går till finns på vår webbplats:
Dispenser och tillstånd för skyddad natur
Observera att en biodlare alltid ska fråga markägaren om lov innan bisamhällen ställs upp.
Kommunalt reservat
Om det är ett kommunalt reservat så kontakta aktuell kommun för att ta reda på vad som krävs. Är du osäker om reservatet är kommunalt eller statligt så kan du se det i kartan ovan.
Smittsamma bisjukdomar
Amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster är tre smittsamma bisjukdomar som är så allvarliga att det finns lagar och författningar om hur de ska bekämpas.
Anmälan vid misstanke om smitta
Om du misstänker smitta i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen.
Regler för biodling
Det finns regler som du måste följa när du har honungsbin. Syftet med reglerna är att förhindra att vissa sjukdomar och skadegörare sprider sig fritt.
Om du har honungsbin, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.
Vill du flytta din verksamhet från ett smittat område?
Om du har bigård i en skydds- eller övervakningszon måste du ha tillstånd innan du flyttar följande ut ur ett smittförklarat område:
- bin
- utbyggda vaxkakor och avfall från dem
- begagnade bibostäder
- redskap.
Kontakta bitillsynsmannen i ditt distrikt för att få flyttningstillstånd.
Områden som är smittförklarade
På Jordbruksverket webbplats kan du se aktuella restriktionsområden för Amerikansk yngelröta och varroakvalster.
Aktuella restriktioner för bin och humlor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.
I Länsstyrelsens kartjänst Bitillsynskartan kan du se mer detaljerad information om smittförklaringar av Amerikansk yngelröta.
Bisjukdomar och aktuella utbrott
Amerikansk yngelröta
Den amerikanska yngelrötan förorsakas av bakterien Paenibacillus larvae som angriper unga larver och på så sätt utplånar bisamhället. Bakterien är svårbekämpad. Infektionsläget i Sverige visar att sjukdomen kan hållas på en låg nivå med konsekventa övervaknings- och saneringsåtgärder.
Tecken på yngelröta är att locken på cellerna sjunker in och blir mörkfärgade. Bina gör ofta hål och revor i locken under sina försök att avlägsna de döda larverna. Om locken avlägsnas från sjuka celler kan du se larvresterna som en brun, kletig massa. Denna kan du dra ut i ganska långa trådar med hjälp av en trästicka. Så småningom torkar larvmassan ihop till en tunn, knappt synlig, lite knottrig skorpa, som sitter hårt fast vid cellväggen. Det döda ynglet avger en karakteristisk, ganska motbjudande lukt, som kan sägas påminna om ruttet djurlim, fotsvett eller vissa ostsorter.

Kliniska symptom på amerikansk yngelröta: man kan dra ut resterna av larven till en lång tråd. Foto: Marie-Louise Simonsson