Kampanjen Vattensmart
%20Vattensmart%20%C3%A5ret%20runt%20utan%20loggor%20o%20bakgrund%20770x420.jpg)
De senaste årens låga vattennivåer visar tydligt att vi inte kan ta vatten för givet. Inte ens i vår del av världen. Tillsammans måste vi skapa goda vattenvanor så att vattnet räcker till alla.
För att framhålla vikten av att hushålla med vårt dricksvatten driver länets kommuner tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län kampanjen Vattensmart. Genom kampanjen vill vi skapa en bred kännedom om hur man blir just vattensmart och ge konkreta tips på hur man enkelt på olika sätt kan bidra för att dricksvattnet ska räcka till alla.
- Det är alltid en god idé att försöka spara på vattnet och skapa goda vanor. Därför vill vi påminna människor om att hushålla med vattnet, säger Linda Westeson, vattenvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Kronoberg.
Behåll de goda vattenvanorna året om
Att vi kan vrida på kranen och få rent vatten är oftast självklart för oss i Sverige. Men de senaste årens vattenbrist har visat att obegränsad vattentillgång inte är helt givet. Vi vill fortsätta uppmana till sparsamhet med vårt värdefulla och livsviktiga vatten. Med vår Vattensmart-kampanj vill vi säga att det är viktigt att behålla de goda vattenvanorna året om för en mer hållbar vattenkonsumtion. Vi bor i en torr del av landet där det finns risk för låga grund- och ytvattennivåer.
Vattensmarta tips:
- Korta ner dina duschar. I genomsnitt sparar du 60 liter genom att minska duschtiden med fem minuter.
- Stäng av vattnet i duschen när du tar i schampo/balsam och när du tvålar in dig.
- Byt till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar. Då sparar du fem liter per minut.
- Undvik att bada i badkar helt och hållet. Ett badkar rymmer cirka 200 liter.
- Diska inte under rinnande vatten! Du gör av med 120 liter på tio minuter.
- Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
- Fyll maskinen! Diskmaskinen drar tio liter per disk och tvättmaskinen behöver 50 liter för en tvätt.
- Stäng av vattnet när du borstar tänderna. Då sparar du 48 liter medan du borstar.
- Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten. Du sparar 12 liter om du låter bli att spola vattnet under en minut.
- Tvätta bilen i automattvätt.
Du kan även hitta information om dricksvattenförsörjning på respektive kommuns webbplats.
Kampanjmaterial
Jobbar du på någon av länets kommuner? Då hittar du kampanjmaterialet här:
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Affisch_50x70_minska duschtid.jpg | 2.7 MB | 2020-06-02 08.35 | |
Affisch_50x70_minska duschtid.pdf | 6.5 MB | 2020-06-02 08.36 | |
Affisch_A3_ENG_borsta tänder.jpg | 1.2 MB | 2020-06-02 08.36 | |
Affisch_A3_ENG_borsta tänder.pdf | 2.6 MB | 2020-06-02 08.38 | |
Affisch_A3_borsta tänder.jpg | 1.2 MB | 2020-06-02 08.37 | |
Affisch_A3_borsta tänder.pdf | 2.6 MB | 2020-06-02 08.37 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Låga grundvattennivåer - Dusch snabbare.mov | 35.1 MB | 2018-05-23 10.34 | |
Låga grundvattennivåer - Rinnande kranar.mov | 39.9 MB | 2018-05-23 10.34 | |
Låga grundvattennivåer - Låt bli vattenspridaren.mov | 39.3 MB | 2018-05-23 10.34 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Vykort_save water_ENG.pdf | 620.2 kB | 2020-06-03 10.05 | |
Vykort_save water_ENG_1.jpg | 181.2 kB | 2020-06-03 10.05 | |
Vykort_save water_ENG_2.jpg | 113.5 kB | 2020-06-03 10.05 | |
Vykort_spara vatten_SV.pdf | 656.3 kB | 2020-06-03 10.06 | |
Vykort_Spara vatten_SV1.jpg | 206.6 kB | 2020-06-03 10.06 | |
Vykort_Spara vatten_SV2.jpg | 113 kB | 2020-06-03 10.06 | |
Vykort_Spara vatten_TY.pdf | 573.3 kB | 2020-06-03 10.07 | |
Vykort_Spara vatten_TY_1.jpg | 172 kB | 2020-06-03 10.07 | |
Vykort_Spara vatten_TY_2.jpg | 117.2 kB | 2020-06-03 10.07 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Facebook_använd balja.jpg | 633.6 kB | 2020-06-03 08.59 | |
Facebook_bimmelibim.jpg | 608.8 kB | 2020-06-03 09.00 | |
Facebook_fyll maskinen.jpg | 617.9 kB | 2020-06-03 08.59 | |
Facebook_kallt vatten.jpg | 609.6 kB | 2020-06-03 09.01 | |
Facebook_laga kranen.jpg | 648.6 kB | 2020-06-03 09.01 | |
Facebook_minska duschtiden.jpg | 605.1 kB | 2020-06-03 08.58 | |
Facebook_minska vattning.jpg | 622.1 kB | 2020-06-03 08.58 | |
Facebook_modern biltvätt.jpg | 115.5 kB | 2020-06-15 15.08 | |
Facebook_regntunnor.jpg | 622.9 kB | 2020-06-03 08.59 | |
Facebook_snålspolande kranar.jpg | 615.4 kB | 2020-06-03 09.01 | |
Facebook_spara disk.jpg | 107 kB | 2020-06-15 15.09 | |
Facebook_spara vatten.jpg | 111.8 kB | 2020-06-15 15.09 | |
Facebook_stäng av kranen.jpg | 613.9 kB | 2020-06-03 08.58 | |
Facebook_vattna smart.jpg | 113.6 kB | 2020-06-15 15.09 | |
Facebook_återanvänd vattnet.jpg | 114 kB | 2020-06-15 15.09 | |
Instagram_använd balja.jpg | 1 MB | 2020-06-03 10.00 | |
Instagram_bimmelibim.jpg | 1 MB | 2020-06-03 10.01 | |
Instagram_fyll maskinen.jpg | 1 MB | 2020-06-03 10.00 | |
Instagram_kallt vatten.jpg | 1 MB | 2020-06-03 10.01 | |
Instagram_laga kranen.jpg | 1.1 MB | 2020-06-03 10.01 | |
Instagram_minska duschtiden.jpg | 1 MB | 2020-06-03 09.59 | |
Instagram_minska vattningen.jpg | 1 MB | 2020-06-03 10.00 | |
Instagram_regntunnor.jpg | 1 MB | 2020-06-03 10.00 | |
Instagram_snålspolande kranar.jpg | 1 MB | 2020-06-03 10.02 | |
Instagram_stäng av kranen.jpg | 1 MB | 2020-06-03 09.59 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Klistermärken_Spara vatten.jpg | 406.2 kB | 2020-06-03 08.56 | |
Klistermärken_Spara vatten.pdf | 1.2 MB | 2020-06-03 08.56 | |
Klistermärken_Vattensmart.jpg | 403.2 kB | 2020-06-03 08.56 | |
Klistermärken_Vattensmart.pdf | 1.2 MB | 2020-06-03 08.56 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Brunnslock_save water_ENG.jpg | 2.5 MB | 2020-06-02 08.50 | |
Brunnslock_save water_ENG.pdf | 4.7 MB | 2020-06-02 08.50 | |
Brunnslock_spara vatten_SVE.jpg | 2.6 MB | 2020-06-02 08.50 | |
Brunnslock_spara vatten_SVE.pdf | 5.5 MB | 2020-06-02 08.51 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Beachflagga_Savewater_ENG.jpg | 2 MB | 2020-06-02 08.48 | |
Beachflagga_Savewater_ENG.pdf | 878.6 kB | 2020-06-02 08.48 | |
Beachflagga_SparaVatten_SVE.jpg | 2 MB | 2020-06-02 08.48 | |
Beachflagga_SparaVatten_SVE.pdf | 889.5 kB | 2020-06-02 08.48 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
80x133_minska duschtid.jpg | 153.3 kB | 2020-06-02 08.43 | |
80x133_minska duschtid.pdf | 475.5 kB | 2020-06-02 08.44 | |
Halvsida_fyll diskmaskinen.jpg | 285.7 kB | 2020-06-02 08.44 | |
Halvsida_fyll diskmaskinen.pdf | 2.3 MB | 2020-06-02 08.44 | |
Kvartssida_122x155_snålspolande kranar.jpg | 253.5 kB | 2020-06-02 08.44 | |
Kvartssida_122x155_snålspolande kranar.pdf | 740.3 kB | 2020-06-02 08.44 | |
Kvartssida_122x180_minska duschtid.jpg | 251.3 kB | 2020-06-02 08.44 | |
Kvartssida_122x180_minska duschtid.pdf | 763.7 kB | 2020-06-02 08.44 |
Tack för din medverkan
Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.