Stöd för säkrad dricksvattentillgång
Ansök om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.
Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel:
- vattenskyddsområden
- vattenbesparande åtgärder
- framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
- investering i ny teknik.
Om bidraget
Länsstyrelserna har 64 miljoner kronor att fördela i bidrag. Bidraget kan som högst vara 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna. Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek.
Bidrag får endast ges i enlighet reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Bidrag får inte ges till åtgärder som
- har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd
- följer av skyldigheter i lag eller annan författning.
Projekttiden är från beviljande, fram till datum för inlämnande av slutrapport senast den 31 oktober 2022.
Sista ansökningsdag är den 15 april 2021.
Skicka din ansökan till stockholm@lansstyrelsen.se.
Utbetalning och slutrapport för projekt 2020
I beslutet framgår det när du som senast kan använda utbetalda bidrag och när du ska skicka in din slutrapport.
Sökande | Projekt | Mål | Åtgärder |
---|---|---|---|
Ecoloop AB | Småskaliga avsaltnings-anläggningar för dricksvatten – kunskapsöversikt och exempel-anläggningar | Framtagande av kunskapsunderlag kring småskaliga avsaltnings anläggningar med kapacitet under 10 m3/dygn. Samt beskriva och popularisera exempel på avsaltsanläggningar i drift. | Projektet kommer innehålla följande steg och aktiviteter: Sammanställning av befintlig kunskap om små avsaltnings-anläggningar, identifiera och beskriva prestanda samt kostnad för ett antal anläggningar i drift, workshop samt rapportering och webbpublicering. |
Haninge kommun | Pålamalms grundvattentäkt – förstudie | Det ena målet är att för Haninge skapa en större redundans i dricksvatten-försörjningen och det andra handlar om att kunna efterleva den regionala vattenförsörjnings-planen för länet. | Två kompletterande uttagsbrunnar, med ett uttag om maximalt 5 l/s i årsmedeltal, samt två kompletterande brunnar vid ett nytt läge med ett uttag om maximalt 10 l/s i årsmedeltal. |
Nynäshamns kommun | Systemhandling Gorran – Nynäshamn | En systemhandling tas fram för den framtida vattenledningen mellan Gorran och Nynäshamn som visar ledningssträckning och dimension. Troligtvis kommer även spillvattenledning läggas ner samma sträcka för att föra avloppsvatten från de två mindre avlopps-reningsverken i Torp och Marsta till Nynäshamn, för att på sikt endast ha ett stort reningsverk i kommunen. | Systemhandlingen utförs som ett konsultuppdrag. Lämplig sträckning för överförings-ledningen tas fram med hjälp av kommunens personal. Resultatet blir en rapport med tillhörande ritningar. |
Nynäshamns kommun | Reserv-vattenkvalitet Nynäshamn | Förbättrat kunskapsunderlag genom förstudie och förprojektering för att möjliggöra åtgärder för att förbättra kvaliteten på reservvattnet vid Berga i Nynäshamn. | Förstudien och förprojekteringen utförs som ett konsultuppdrag där förslag på åtgärder lämnas. Resultatet blir en/två rapporter med tillhörande ritningar. |
Stockholms vatten och avfall AB | Oljesensorer i råvattnet för tidigt varningssystem och anpassad beredning av dricksvattnet | Den önskade leveransen är robust oljesensor med verifierad funktion för tidig upptäckt av petroleumprodukter, samt en verifierad rutin för hur vattenverkets personal ska agera vid larm. | SVOA och NV ska testa och köpa in oljesensorer till intagen. Verifiera att vald oljesensor fungerar, sätta upp algoritmer och larmgränser för hur beredningen/ processerna ska styras. |
Södertälje kommun | Förstudie för strategiskt arbete med vattentillgång, användning och kvalitet av enskilda brunnar, Södertälje kommun | Sammanställa tillgängliga data och kunskap över vattentillgång, användande och kunskapsbehov inom kommunen för att lägga en grund för vidare strategiskt arbete för att hantera enskilt dricksvatten. | Projektet kommer innehålla följande steg och aktiviteter: Sammanställning av dataunderlag och metoder, kunskapsdag för att lyfta fram den senaste kunskapen och kommunala exempel på arbete med enskilt dricksvatten, workshop samt rapportering och webbpublicering. |
Värmdö kommun | Förundersökning av möjligheter till konstgjord infiltration till grundvatten-magasin som försörjer Ingarö vattenverk | Målet är att att säkra dricksvatten-förekomsten i framtiden samt införskaffa information om hur möjligheter och risker med konstgjord infiltration ser ut i det tänka området. | En förstudie angående lämplig infiltrationsyta, infiltrationstid, grundvatten-riktningar, föroreningar samt volymer ytvatten som behövs för önskad grundvatten-bildning, eventuellt reningssteg. |
Värmdö kommun, bygg-, miljö- och hälsoskydds-nämnden | Riktlinjer för bedömning och prövning av enskild vatten-försörjning i Värmdö kommun | Att skapa en kunskapsbas med gemensamma bedömningskriterier för att säkerställa en enhetlig och rättssäker prövning samt hållbar bebyggelse-utveckling i områden i Värmdö kommun där kommunalt vatten och avlopp saknas eller inte planeras byggas ut inom en överskådlig framtid. | Genomföra en omvärlds-bevakning, utbilda berörda handläggare på bygg- och miljöavdelningen, ta fram en enkät med frågeställningar till berörda tillsynsvägledande myndigheter, ta fram förslag på riktlinjer för bedömning och prövning av enskild vattenförsörjning, slutseminarium med kommunala politiker och tjänstemän. |
Värmdö kommun, bygg- och miljö-avdelningen | Klimatanpassad dricksvatten-försörjning och utvärdering av grundvatten-tillgång i Värmdö kommun – förbättrat kunskaps-underlag och förslag till utökad tillstånds- och anmälningsplikt för enskilda vattentäkter | Målet med projektet är att ta fram en grundvatten-utredning som kartlägger kommunens enskilda grundvattenresurser utifrån dagens förutsättningar samt hur klimatförändringar kan komma att påverka dessa. Grundvatten-utredningen ska vara tillgänglig i både rapportform och visualiseras i ett GIS- verktyg så att det är ett lättillgängligt och användarvänligt beslutsstöd och planeringsunderlag. | Uppdrag åt en extern konsult att i dialog med bygg-, miljö- och hälsoskydds-nämnden ta fram en grundvatten-utredning över kommunen. Utredningen bör bland annat omfatta: |
Kontakt
-
Malin Wiberg
Handläggare
E-post till Malin Wiberg
Telefon 010-2231648
Enheten för mark- och vattenskydd
Telefon 010-223 10 00
Tack för din medverkan
Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.
Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.