Statistik
Här finns boendestatistik över asylsökande i Halland. Uppgifterna är hämtade från Migrationsverket 2023-08-09.
Statistik uppdelat per kommun
Kungsbacka kommun | |
---|---|
Män | 50 |
Kvinnor | 70 |
Barn 0-17 år | 43 |
18-20 år | 3 |
21 år och uppåt | 74 |
Anläggningsboende (ABO) | 0 |
Egenbosatta (EBO) | 2 |
Övrigt | 118 |
TOTALT | 120 |
Varbergs kommun | |
---|---|
Män | 73 |
Kvinnor | 149 |
Barn 0-17 år | 60 |
18-20 år | 4 |
21 år och uppåt | 158 |
Anläggning sboende (ABO) | 0 |
Egenbosatta (EBO) | 129 |
Övrigt | 93 |
TOTALT | 222 |
Falkenbergs kommun | |
---|---|
Män | 83 |
Kvinnor | 122 |
Barn 0-17 år | 87 |
18-20 år | 5 |
21 år och uppåt | 113 |
Anläggningsboende (ABO) | 20 |
Egenbosatta (EBO) | 91 |
Övrigt | 94 |
TOTALT | 205 |
Halmstads kommun | |
---|---|
Män | 304 |
Kvinnor | 304 |
Barn 0-17 år | 169 |
18-20 år | 13 |
21 år och uppåt | 426 |
Anläggningsboende (ABO) | 284 |
Egenbosatta (EBO) | 169 |
Övrigt | 155 |
TOTALT | 608 |
Spenshult | |
---|---|
Män | 139 |
Kvinnor | 92 |
Barn 0-17 år | 45 |
18-20 år | 3 |
20 + | 183 |
TOTALT | 231 |
Hylte kommun | |
---|---|
Män | 50 |
Kvinnor | 34 |
Barn 0-17 år | 45 |
18-20 år | 0 |
21 år och uppåt | 39 |
Anläggningsboende (ABO) | 52 |
Egenbosatta (EBO) | 23 |
Övrigt | 9 |
TOTALT | 84 |
Laholms kommun | |
---|---|
Män | 44 |
Kvinnor | 40 |
Barn 0-17 år | 18 |
18-20 år | 2 |
21 år och uppåt | 64 |
Anläggningsboende (ABO) | 0 |
Egenbosatta (EBO) | 59 |
Övrigt | 25 |
TOTALT | 84 |
Förklaringar
- ABO - De som bor på Migrationsverkets egna boenden ute i kommunerna med uppehållstillstånd eller utan.
- EBO - De som är egenbosatta, löst eget boende.
- Övrigt - De som omfattas av massflyktsdirektivet samt de som bor i andra boenden (HVB-hem etc).
Kontakt
Oudai AlSalim
Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen
Telefon 010-224 32 71
Camilla Falk
Hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Halland
Telefon 0721-71 55 50