Statistik
Här finns boendestatistik över asylsökande i Halland. Uppgifterna är hämtade från Migrationsverket 2024-08-19.
Statistik uppdelat per kommun
Kungsbacka kommun | |
---|---|
Män | 52 |
Kvinnor | 66 |
Barn 0-17 år | 36 |
18-20 år | 7 |
21 år och uppåt | 75 |
Anläggningsboende (ABO) | 0 |
Egenbosatta (EBO) | 7 |
Övrigt | 111 |
TOTALT | 118 |
Varbergs kommun | |
---|---|
Män | 54 |
Kvinnor | 115 |
Barn 0-17 år | 28 |
18-20 år | 4 |
21 år och uppåt | 137 |
Anläggningsboende (ABO) | 0 |
Egenbosatta (EBO) | 100 |
Övrigt | 69 |
TOTALT | 169 |
Falkenbergs kommun | |
---|---|
Män | 51 |
Kvinnor | 74 |
Barn 0-17 år | 45 |
18-20 år | 3 |
21 år och uppåt | 77 |
Anläggningsboende (ABO) | 4 |
Egenbosatta (EBO) | 52 |
Övrigt | 69 |
TOTALT | 125 |
Halmstads kommun | |
---|---|
Män | 202 |
Kvinnor | 171 |
Barn 0-17 år | 75 |
18-20 år | 13 |
21 år och uppåt | 285 |
Anläggningsboende (ABO) | 210 |
Egenbosatta (EBO) | 113 |
Övrigt | 50 |
TOTALT | 373 |
Spenshult | |
---|---|
Män | 109 |
Kvinnor | 65 |
Barn 0-17 år | 22 |
18-20 år | 7 |
20 + | 145 |
TOTALT | 174 |
Hylte kommun | |
---|---|
Män | 16 |
Kvinnor | 7 |
Barn 0-17 år | 9 |
18-20 år | 2 |
21 år och uppåt | 12 |
Anläggningsboende (ABO) | 12 |
Egenbosatta (EBO) | 10 |
Övrigt | 1 |
TOTALT | 23 |
Laholms kommun | |
---|---|
Män | 31 |
Kvinnor | 24 |
Barn 0-17 år | 12 |
18-20 år | 3 |
21 år och uppåt | 40 |
Anläggningsboende (ABO) | 0 |
Egenbosatta (EBO) | 34 |
Övrigt | 21 |
TOTALT | 55 |
Förklaringar
- ABO - De som bor på Migrationsverkets egna boenden ute i kommunerna med uppehållstillstånd eller utan.
- EBO - De som är egenbosatta, löst eget boende.
- Övrigt - De som omfattas av massflyktsdirektivet samt de som bor i andra boenden (HVB-hem etcetera).
Kontakt
Oudai AlSalim
Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen
Telefon 010-224 32 71
Camilla Falk
Hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Halland
Telefon 0721-71 55 50