Statistik
Här finns boendestatistik över asylsökande i Halland. Uppgifterna är hämtade från Migrationsverket 2022-10-14.
Statistik uppdelat per kommun
Kungsbacka kommun | |
---|---|
Män | 102 |
Kvinnor | 154 |
Barn 0-17 år | 94 |
18-20 år | 8 |
21 år och uppåt | 153 |
Anläggningsboende (ABO) | 0 |
Egenbosatta (EBO) | 201 |
Övrigt | 55 |
TOTALT | 256 |
Varbergs kommun | |
---|---|
Män | 83 |
Kvinnor | 125 |
Barn 0-17 år | 74 |
18-20 år | 7 |
21 år och uppåt | 127 |
Anläggning sboende (ABO) | 17 |
Egenbosatta (EBO) | 124 |
Övrigt | 67 |
TOTALT | 208 |
Falkenbergs kommun | |
---|---|
Män | 125 |
Kvinnor | 180 |
Barn 0-17 år | 120 |
18-20 år | 18 |
21 år och uppåt | 167 |
Anläggningsboende (ABO) | 90 |
Egenbosatta (EBO) | 102 |
Övrigt | 113 |
TOTALT | 305 |
Halmstads kommun | |
---|---|
Män | 452 |
Kvinnor | 463 |
Barn 0-17 år | 260 |
18-20 år | 42 |
21 år och uppåt | 613 |
Anläggningsboende (ABO) | 583 |
Egenbosatta (EBO) | 217 |
Övrigt | 115 |
TOTALT | 915 |
Spenshult | |
---|---|
Män | 258 |
Kvinnor | 195 |
Barn 0-17 år | 104 |
18-20 år | 23 |
21 år och uppåt | 326 |
TOTALT | 453 |
Hylte kommun | |
---|---|
Män | 87 |
Kvinnor | 89 |
Barn 0-17 år | 87 |
18-20 år | 8 |
21 år och uppåt | 81 |
Anläggningsboende (ABO) | 138 |
Egenbosatta (EBO) | 28 |
Övrigt | 10 |
TOTALT | 176 |
Laholms kommun | |
---|---|
Män | 45 |
Kvinnor | 60 |
Barn 0-17 år | 31 |
18-20 år | 2 |
21 år och uppåt | 72 |
Anläggningsboende (ABO) | 0 |
Egenbosatta (EBO) | 80 |
Övrigt | 25 |
TOTALT | 105 |
Förklaringar
- ABO - De som bor på Migrationsverkets egna boenden ute i kommunerna med uppehållstillstånd eller utan.
- EBO - De som bor på egenbosatta, löst eget boende.
Kontakt
Oudai AlSalim
Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen
Telefon 010-224 32 71
Camilla Falk
Hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Halland
Telefon 0721-71 55 50